Ukrainka weszła do Biedronki. Od razu wyciągnęła telefon
Sonia Wanywska, która spełnia się jako ukraińska influencerka, postanowiła porównać ceny produktów w Polsce i Ukrainie. W związku z tym udała się do Biedronki. Już wiadomo, które produkty w naszym kraju można nabyć taniej niż w ojczyźnie Soni.
Sieć obiega krótki film opublikowany przez ukraińską influencerkę. Sonia Wanywska sprawdziła różnice w cenach produktów spożywczych między Polską a Ukrainą. Pod uwagę wzięła Biedronkę i ATB.
Wyraźnie widać, że wiele owoców i produktów przetworzonych jest tańszych w Polsce. Dotyczy to m.in. brzoskwiń, mango, awokado czy mięsa z kurczaka. Różnice są nierzadko znaczące - np. mango w Biedronce kosztuje prawie 80 UAH mniej niż w ATB, co stanowi oszczędność rzędu 7 zł.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Lot Sławosza w kosmos: Wiatr w żagle dla polskiego sektora kosmicznego
Z drugiej strony, niektóre podstawowe produkty roślinne i nabiał wciąż pozostają tańsze na Ukrainie. W ATB korzystniej wypadają m.in. marchew, ziemniaki, mleko, olej, jajka i chleb tostowy. Największą oszczędność zanotowano w przypadku jajek - ponad 53 UAH mniej niż w Polsce, co daje prawie 5 zł różnicy.
Warto też zwrócić uwagę na produkty, których ceny są bardzo zbliżone. Przykładowo, morele mają niemal identyczną cenę w obu krajach, co pokazuje, że niektóre towary globalne ustalają się na podobnym poziomie niezależnie od lokalnego rynku.
Porównanie cen – ATB (Ukraina) vs Biedronka (Polska)
W kontekście rozstrzygnięcia, gdzie dany produkt jest tańszy, pod uwagę wzięliśmy ceny podane w hrywnach.
Produkt | Cena w ATB | Cena w Biedronce | Różnica (UAH / PLN) | Gdzie taniej |
---|---|---|---|---|
Brzoskwinie luz | 123.95 UAH (11.06 zł) | 102.00 UAH (8.99 zł) | 21.95 UAH (1.96 zł) | w Biedronce |
Mango | 158.95 UAH (14.18 zł) | 79.00 UAH (6.99 zł) | 79.95 UAH (7.13 zł) | w Biedronce |
Awokado | 99.90 UAH (8.91 zł) | 40.00 UAH (3.49 zł) | 59.90 UAH (5.34 zł) | w Biedronce |
Morele | 112.95 UAH (10.08 zł) | 113.00 UAH (9.99 zł) | –0.05 UAH (–0.00 zł) | w ATB |
Marchew | 39.89 UAH (3.56 zł) | 57.00 UAH (4.99 zł) | –17.11 UAH (–1.53 zł) | w ATB |
Buraki | 46.89 UAH (4.18 zł) | 34.00 UAH (2.99 zł) | 12.89 UAH (1.15 zł) | w Biedronce |
Ziemniaki | 27.89 UAH (2.49 zł) | 57.00 UAH (4.99 zł) | –29.11 UAH (–2.60 zł) | w ATB |
Masło 82 proc. | 124.70 UAH (11.12 zł) | 102.00 UAH (8.99 zł) | 22.70 UAH (2.02 zł) | w Biedronce |
Mleko 2,5 proc. | 38.90 UAH (3.47 zł) | 44.00 UAH (3.89 zł) | –5.10 UAH (–0.45 zł) | w ATB |
Olej słonecznikowy | 74.50 UAH (6.65 zł) | 90.00 UAH (7.99 zł) | –15.50 UAH (–1.38 zł) | w ATB |
Makaron | 47.40 UAH (4.23 zł) | 39.00 UAH (3.42 zł) | 6.03 UAH (0.54 zł) | w Biedronce |
Ryż biały | 49.50 UAH (4.42 zł) | 45.00 UAH (3.99 zł) | 4.50 UAH (0.40 zł) | w Biedronce |
Chleb tostowy | 22.80 UAH (2.03 zł) | 34.00 UAH (2.99 zł) | –11.20 UAH (–1.00 zł) | w ATB |
Jajka 10 szt. | 70.40 UAH (6.28 zł) | 124.00 UAH (10.99 zł) | –53.60 UAH (–4.78 zł) | w ATB |
Woda 1,5 l | 15.60 UAH (1.39 zł) | 11.00 UAH (0.99 zł) | 4.60 UAH (0.41 zł) | w Biedronce |
Mięso z kurczaka (udka) | 178.99 UAH (15.97 zł) | 153.00 UAH (13.49 zł) | 25.99 UAH (2.32 zł) | w Biedronce |
Średnie zarobki w Polsce i na Ukrainie
Dane z ukraińskiego Funduszu Emerytalnego, na które powołuje się portal finance.comments.ua, wskazują na to, że pensja na Ukrainie w styczniu 2025 r. wyniosła 18 660 hrywien (1,656 zł).
W tym samym okresie średnia pensja w Polsce wynosiła 8 482 złote, co odpowiada około 95 700 hrywien, czyli jest pięciokrotnie wyższa niż na Ukrainie.